D

Cadet Masc. (CM) (2007-08)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
29/06/2023 12:20 18 - MONTORNES CS.ALCOBAÇA GALDAR-1 3/19 5/36
29/06/2023 13:00 18 - MONTORNES H.LA SALLE MONTCADA HAPOEL RISHON LE ZION 9/7 19/18
29/06/2023 13:40 18 - MONTORNES BM.LLÍRIA H.S.ESTEVE PALAUT.-2 7/12 18/23
30/06/2023 09:00 01 - PALAU GALDAR-1 H.LA SALLE MONTCADA 8/9 19/14
30/06/2023 09:40 01 - PALAU H.S.ESTEVE PALAUT.-2 CS.ALCOBAÇA 13/6 24/14
30/06/2023 10:20 01 - PALAU HAPOEL RISHON LE ZION BM.LLÍRIA 11/7 21/14
30/06/2023 13:00 10 - PARQUET HAPOEL RISHON LE ZION GALDAR-1 6/14 12/29
30/06/2023 13:40 10 - PARQUET H.LA SALLE MONTCADA H.S.ESTEVE PALAUT.-2 5/7 13/16
30/06/2023 14:20 10 - PARQUET BM.LLÍRIA CS.ALCOBAÇA 8/14 16/23
01/07/2023 09:40 16 - CANOVA H.S.ESTEVE PALAUT.-2 HAPOEL RISHON LE ZION 8/8 15/15
01/07/2023 10:20 16 - CANOVA GALDAR-1 BM.LLÍRIA 12/4 24/9
01/07/2023 11:00 13 - BASKET CS.ALCOBAÇA H.LA SALLE MONTCADA 5/14 14/29
01/07/2023 12:20 15 - PAVCANO GALDAR-1 H.S.ESTEVE PALAUT.-2 11/5 23/11
01/07/2023 13:00 14 - CONGOST CS.ALCOBAÇA HAPOEL RISHON LE ZION 6/11 16/26
01/07/2023 13:40 16 - CANOVA H.LA SALLE MONTCADA BM.LLÍRIA 12/8 21/18
Classificació D JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 GALDAR-1 5 5 0 0 131 51 80 10
2 H.S.ESTEVE PALAUT.-2 5 3 1 1 89 83 6 7
3 H.LA SALLE MONTCADA 5 3 0 2 96 85 11 6
4 HAPOEL RISHON LE ZION 5 2 1 2 92 93 -1 5
5 CS.ALCOBAÇA 5 1 0 4 72 131 -59 2
6 BM.LLÍRIA 5 0 0 5 75 112 -37 0