FASE FINAL Junior Masc. (JUN-M) (2002-03-04)

REPESCA

GRUP Q1
 
DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIA HORA PISTA         1-T 2-T FINAL
DIS-1 15:40 TUBO-5 4 1 H.EGARA H.S.ESTEVE PALAUT.  6-10  10-17  10-17
DIS-1 16:20 TUBO-5 2 3 H.LES FRANQUESES H.VIC  8-4  15-11  15-11
      1 2 H.S.ESTEVE PALAUT. H.LES FRANQUESES  13-7  22-14  22-14
      3 4 H.VIC H.EGARA  7-3  15-9  15-9
DIS-1 19:00 TUBO-5 1 3 H.S.ESTEVE PALAUT. H.VIC  12-3  22-12  22-12
DIS-1 19:40 TUBO-5 2 4 H.LES FRANQUESES H.EGARA  7-6  18-13  18-13

 

GRUP Q2
 
DIA HORA PISTA         1-T 2-T FINAL
DIS-1 17:00 TUBO-5 4 1 OAR GRACIA BM.GRANOLLERS  7-13  14-19  14-19
DIS-1 17:40 TUBO-5 2 3 GREAT BRITAIN RK F.RADOVLJICA  1-11  5-18  5-18
DIS-1 20:20 TUBO-5 1 3 BM.GRANOLLERS RK F.RADOVLJICA  11-8  23-13  23-13
DIS-1 21:00 TUBO-5 2 4 GREAT BRITAIN OAR GRACIA  6-5  11-13  11-13
      1 2 BM.GRANOLLERS GREAT BRITAIN  12-6  21-11  21-11
      3 4 RK F.RADOVLJICA OAR GRACIA  11-5  20-14  20-14

SEMIFINALS

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-2 10:20 PALAU-1 S 1 H.S.ESTEVE PALAUT. RK F.RADOVLJICA  10-6  21-13
DIU-2 10:20 ANNEX-3 S 2 BLLERSM.GRANO H.LES FRANQUESES  10-4  21-12

3r i 4t LLOC

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-2 12:20 ANNEX-3  3  4 RK F.RADOVLJICA H.LES FRANQUESES  13-5  19-10

FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-2 13:30 PALAU-1 F 1 H.S.ESTEVE PALAUT. BM.GRANOLLERS  7-10  13-16